Wetter und Webcams
Webcams
Aktuelle Bilder aus Ihrem Urlaubsort.

Letzte Aktualisierung: 03.02.2012, 08:48 Uhr
| Schneehöhe Tal | 50 cm |
|---|---|
| Schneehöhe Skigebiet | 80 cm |
| Neuschnee | 0 cm |
| Schneequalität | griffig |
| Letzter Schneefall | 28.01.2012 |
| Lifte gesamt: | 2 | |
|---|---|---|
| Lifte in Betrieb: | 2 | |
| Kessellifte: | geöffnet | |
| Pommernlift: | Mo-Fr. nachmittag, Sa./So. ganztags | geöffnet |
| Loipen gesamt | 7 | |
|---|---|---|
| Filzenloipe (5,5 km) | gespurt | |
| Oberlandloipe (7,5 km) | am 4./5. Februar wegen Schlittenhunderennen gesperrt | gespurt |
| Sulzbachloipe (2,8 km) | gespurt | |
| Außerlandloipe (6,4 km) | am 4./5. Februar wegen Schlittenhunderennen gesperrt | gespurt |
| Dorfloipe am See (0,5 km) | gespurt | |
| Loipe am Wertstoffhof | nicht gespurt | |
| Loipe am Eisstadion | am 4./5. Februar wegen Schlittenhunderennen gesperrt | gespurt |
| geöffnet | ||
| geöffnet | ||
| 9.30 - 15.00 Uhr geöffnet | geöffnet | |
| geöffnet | ||
| geschlossen |
| Geräumte Winterwanderwege | 40 km |
|---|---|
| Gewalzte Winterwanderwege | nein |
Der Winterwanderweg "Frillenseerunde" ist am Samstag und Sonntag aufgrund des Schlittenhunderennens gesperrt. 4./5. Februar 2012: Internationales Schlittenhunderennen 11. Februar 2012: Inzeller Multitriathlon |
Inzeller Touristik GmbH
Rathausplatz 5
83334 Inzell
Deutschland
Tel. +49 (0) 86 65 - 98 85 - 0
Fax +49 (0) 86 65 - 98 85 - 30
E-Mail: info@inzell.de